Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h19m32.57s |
Declinación: | -50°36'53.3" |
Magnitud Aparente: | 9.798 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -24.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -8.2 |
B-T magnitude: | 10.329 |
V-T magnitude: | 9.842 |
Catálogos y designaciones:
|